Установка винтовых свай под ключ

Сваи СВСН 57 3 мм от 890 руб.
Диаметр лопасти 200 мм
с монтажом
от 1 790 руб.

Сваи СВСН 76 3 мм от 1 090 руб.
Диаметр лопасти 250 мм
с монтажом
от 2 040 руб.

Сваи СВСН 89 3 мм от 1 250 руб.
Диаметр лопасти 250 мм
с монтажом
от 2 210 руб.

Сваи СВСН 108 3,5 мм от 1 600 руб.
Диаметр лопасти 300 мм
с монтажом
от 2 640 руб.

Сваи СВСН 133 4 мм от 2 160 руб.
Диаметр лопасти 350 мм
с монтажом
от 3 560 руб.

Сваи СВСН 159 5 мм от 6 720 руб.
Диаметр лопасти 500 мм
с монтажом
от 11 870 руб.

Сваи СВСН 219 6 мм от 7 420 руб.
Диаметр лопасти 550 мм
с монтажом
от 11 570 руб.

Сваи СВСН 325 8 мм от 14 800 руб.
Диаметр лопасти 850 мм
с монтажом
от 18 950 руб.
Преимущества

Наш опыт - это более 10 лет успешной работы

Необходимая спецтехника для выполнения работ

Мы ценим ваше и своё время, а потому работаем быстро и хорошо

Выезжаем в любом направлении от города

Монтаж под дом средних размеров занимает один день

Работаем по договору - выполняем все работы на совесть и с гарантией
Прайс-лист
СВСН 57
СВСН 76
СВСН 89
СВСН 108
СВСН 133
СВСН 159
СВСН 219
СВСН 325
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 200 | 890 | 150 | 750 | 1 790 |
2000 | 3 | 200 | 1 040 | 150 | 800 | 1 990 |
2500 | 3 | 200 | 1 190 | 150 | 850 | 2 190 |
3000 | 3 | 200 | 1 340 | 150 | 900 | 2 390 |
3500 | 3 | 200 | 1 480 | 150 | 950 | 2 580 |
4000 | 3 | 200 | 1 620 | 150 | 1 050 | 2 820 |
4500 | 3 | 200 | 1 780 | 150 | 1 150 | 3 080 |
5000 | 3 | 200 | 1 920 | 150 | 1 250 | 3 320 |
5500 | 3 | 200 | 2 080 | 150 | 1 350 | 3 580 |
6000 | 3 | 200 | 2 220 | 150 | 1 450 | 3 820 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 1 090 | 150 | 800 | 2 040 |
2000 | 3 | 250 | 1 290 | 150 | 850 | 2 290 |
2500 | 3 | 250 | 1 470 | 150 | 950 | 2 570 |
3000 | 3 | 250 | 1 670 | 150 | 1 000 | 2 820 |
3500 | 3 | 250 | 1 840 | 150 | 1 050 | 3 040 |
4000 | 3 | 250 | 2 040 | 150 | 1 100 | 3 290 |
4500 | 3 | 250 | 2 230 | 150 | 1 200 | 3 580 |
5000 | 3 | 250 | 2 420 | 150 | 1 300 | 3 870 |
5500 | 3 | 250 | 2 610 | 150 | 1 400 | 4 160 |
6000 | 3 | 250 | 2 780 | 150 | 1 500 | 4 430 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 1 250 | 160 | 800 | 2 210 |
1500 | 3,5 | 250 | 1 300 | 160 | 800 | 2 260 |
2000 | 3,5 | 250 | 1 540 | 160 | 900 | 2 600 |
2000 | 3 | 250 | 1 480 | 160 | 900 | 2 540 |
2500 | 3,5 | 250 | 1 780 | 160 | 950 | 2 890 |
2500 | 3 | 250 | 1 710 | 160 | 950 | 2 820 |
3000 | 3,5 | 250 | 2 030 | 160 | 1 100 | 3 290 |
3000 | 3 | 250 | 1 940 | 160 | 1 100 | 3 200 |
3500 | 3,5 | 250 | 2 260 | 160 | 1 150 | 3 570 |
3500 | 3 | 250 | 2 160 | 160 | 1 150 | 3 470 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 300 | 1 600 | 190 | 850 | 2 640 |
1500 | 4 | 300 | 1 750 | 190 | 850 | 2 790 |
2000 | 4 | 300 | 2 090 | 190 | 900 | 3 180 |
2000 | 3,5 | 300 | 1 890 | 190 | 900 | 2 980 |
2500 | 4 | 300 | 2 430 | 190 | 1 000 | 3 620 |
2500 | 3,5 | 300 | 2 180 | 190 | 1 000 | 3 370 |
3000 | 4 | 300 | 2 760 | 190 | 1 150 | 4 100 |
3000 | 3,5 | 300 | 2 460 | 190 | 1 150 | 3 800 |
3500 | 4 | 300 | 3 100 | 190 | 1 250 | 4 540 |
3500 | 3,5 | 300 | 2 760 | 190 | 1 250 | 4 200 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 4 | 350 | 2 160 | 300 | 1 100 | 3 560 |
2000 | 4 | 350 | 2 570 | 300 | 1 150 | 4 020 |
2500 | 4 | 350 | 2 990 | 300 | 1 200 | 4 490 |
3000 | 4 | 350 | 3 420 | 300 | 1 300 | 5 020 |
3500 | 4 | 350 | 3 810 | 300 | 1 350 | 5 460 |
4000 | 4 | 350 | 4 220 | 300 | 1 450 | 5 970 |
4500 | 4 | 350 | 4 650 | 300 | 1 550 | 6 500 |
5000 | 4 | 350 | 5 060 | 300 | 1 600 | 6 960 |
5500 | 4 | 350 | 5 470 | 300 | 1 700 | 7 470 |
6000 | 4 | 350 | 5 890 | 300 | 1 800 | 7 990 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 5 | 500 | 6 720 | 1 350 | 3 800 | 11 870 |
3500 | 5 | 500 | 7 540 | 1 350 | 4 400 | 13 290 |
4000 | 5 | 500 | 8 360 | 1 350 | 5 000 | 14 710 |
4500 | 5 | 500 | 9 190 | 1 350 | 5 600 | 16 140 |
5000 | 5 | 500 | 10 010 | 1 350 | 6 200 | 17 560 |
5500 | 5 | 500 | 10 830 | 1 350 | 6 800 | 18 980 |
6000 | 5 | 500 | 11 650 | 1 350 | 7 500 | 20 500 |
6500 | 5 | 500 | 12 480 | 1 350 | 8 100 | 21 930 |
7000 | 5 | 500 | 13 300 | 1 350 | 8 700 | 23 350 |
7500 | 5 | 500 | 14 120 | 1 350 | 9 300 | 24 770 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 6 | 550 | 7 420 | 350 | 3 800 | 11 570 |
3500 | 6 | 550 | 8 380 | 350 | 4 400 | 13 130 |
4000 | 6 | 550 | 9 340 | 350 | 5 000 | 14 690 |
4500 | 6 | 550 | 10 300 | 350 | 5 600 | 16 250 |
5000 | 6 | 550 | 11 260 | 350 | 6 200 | 17 810 |
5500 | 6 | 550 | 12 220 | 350 | 6 800 | 19 370 |
6000 | 6 | 550 | 13 180 | 350 | 7 400 | 20 930 |
6500 | 6 | 550 | 14 140 | 350 | 8 000 | 22 490 |
7000 | 6 | 550 | 15 100 | 350 | 8 600 | 24 050 |
7500 | 6 | 550 | 16 060 | 350 | 9 200 | 25 610 |
Длина сваи, мм | Толщина стенки,мм | Диаметр лопасти, мм | Цена (от 10 шт.), руб. | Цена оголовка, руб | Стоимость монтажа, руб | Стоимость "под ключ", руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 8 | 850 | 14 800 | 350 | 3 800 | 18 950 |
3500 | 8 | 850 | 17 450 | 350 | 4 400 | 22 200 |
4000 | 8 | 850 | 19 400 | 350 | 5 000 | 24 750 |
4500 | 8 | 850 | 21 300 | 350 | 5 600 | 27 250 |
5000 | 8 | 850 | 23 250 | 350 | 6 200 | 29 800 |
5500 | 8 | 850 | 25 200 | 350 | 6 800 | 32 350 |
6000 | 8 | 850 | 27 400 | 350 | 7 400 | 35 150 |
6500 | 8 | 850 | 30 200 | 350 | 8 000 | 38 550 |
7000 | 8 | 850 | 32 200 | 350 | 8 600 | 41 150 |
7500 | 8 | 850 | 34 500 | 350 | 9 200 | 44 050 |
Заказать услугу или задать вопрос вы можете по телефону
или заполните форму обратной связи