Быстровозводимые здания
Виды работ | Длина (м) с шагом колонн 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Несущий каркас | 2 190 700 | 2 470 900 | 2 751 100 | 3 031 300 | 3 311 600 | 3 591 800 |
Комплект сэндвич-панелей | 2 964 400 | 3 353 100 | 3 750 800 | 4 142 000 | 4 530 900 | 4 903 000 |
Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 497 900 | 1 669 900 | 1 841 900 | 2 013 800 | 2 185 800 | 2 357 800 |
Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 104 700 | 1 290 200 | 1 475 700 | 1 661 300 | 1 846 800 | 2 012 100 |
Монтаж несущего каркаса здания | 408 200 | 458 900 | 509 600 | 572 300 | 623 000 | 673 600 |
Монтаж сэндвич-панелей | 603 200 | 692 700 | 770 300 | 859 800 | 937 400 | 1 015 000 |
Итого, руб. | 8 769 100 | 9 935 700 | 11 099 400 | 12 280 500 | 13 435 500 | 14 553 300 |
Виды работ | Длина (м) с шагом колонн 6м (высота в чистоте 5м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
Несущий каркас | 2 254 400 | 2 827 500 | 3 400 500 | 3 973 500 | 4 546 600 | 5 119 500 |
Комплект сэндвич-панелей | 3 116 500 | 3 877 700 | 4 620 800 | 5 335 200 | 6 080 600 | 6 811 600 |
Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 607 000 | 1 946 500 | 2 286 000 | 2 625 500 | 2 965 000 | 3 304 500 |
Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 113 400 | 1 479 700 | 1 846 100 | 2 212 400 | 2 578 700 | 2 945 000 |
Монтаж несущего каркаса здания | 419 800 | 523 400 | 639 000 | 742 700 | 846 300 | 950 000 |
Монтаж сэндвич-панелей | 660 300 | 812 300 | 974 900 | 1 137 600 | 1 288 200 | 1 462 800 |
Итого, руб. | 9 171 400 | 11 467 100 | 13 767 300 | 16 026 900 | 18 305 400 | 20 593 400 |
Виды работ | Длина (м) с шагом колонн 6м (высота в чистоте 6м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Несущий каркас | 2 951 600 | 3 393 200 | 3 905 800 | 4 345 000 | 4 784 200 | 5 223 300 |
Комплект сэндвич-панелей | 4 532 500 | 5 183 900 | 5 842 500 | 6 500 700 | 7 155 900 | 7 825 600 |
Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 816 500 | 2 033 600 | 2 250 600 | 2 467 600 | 2 684 700 | 2 901 700 |
Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 658 600 | 2 012 300 | 2 334 300 | 2 656 200 | 2 978 100 | 2 965 300 |
Монтаж несущего каркаса здания | 718 800 | 822 600 | 948 300 | 1 052 100 | 1 168 000 | 1 271 800 |
Монтаж сэндвич-панелей | 972 000 | 1 120 900 | 1 258 400 | 1 419 300 | 1 555 500 | 1 704 900 |
Итого, руб. | 12 650 000 | 14 566 500 | 16 539 900 | 18 440 900 | 20 326 400 | 21 892 600 |
Виды работ | Длина (м) с шагом колонн 6м (высота в чистоте 6м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Несущий каркас | 3 727 100 | 4 264 800 | 4 926 300 | 5 484 300 | 6 004 400 | 6 559 100 |
Комплект сэндвич-панелей | 5 058 200 | 5 777 400 | 6 496 600 | 7 231 100 | 7 971 600 | 8 703 800 |
Устройство фундамента и ж/б цоколя | 1 967 500 | 2 186 100 | 2 404 800 | 2 623 500 | 2 842 100 | 3 060 800 |
Устройство железобетонной плиты 120 мм | 1 903 800 | 2 308 300 | 2 678 200 | 2 736 000 | 3 067 100 | 3 398 300 |
Монтаж несущего каркаса здания | 901 600 | 1 033 500 | 1 202 100 | 1 334 100 | 1 466 100 | 1 598 100 |
Монтаж сэндвич-панелей | 1 084 900 | 1 249 100 | 1 413 400 | 1 577 000 | 1 729 200 | 1 892 200 |
Итого, руб. | 14 643 100 | 16 819 200 | 19 121 400 | 20 986 000 | 23 080 500 | 25 212 300 |
Виды работ | Длина (м) с шагом колонн 6м (высота в чистоте 6м) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
Несущий каркас | 4 088 700 | 4 702 800 | 5 420 200 | 5 996 400 | 6 606 700 | 7 217 000 |
Комплект сэндвич-панелей | 5 529 700 | 6 303 800 | 7 092 400 | 7 883 900 | 8 677 300 | 9 442 100 |
Устройство фундамента и ж/б цоколя | 2 040 000 | 2 260 300 | 2 480 600 | 2 700 900 | 2 921 200 | 3 141 400 |
Устройство железобетонной плиты 120 мм | 2 180 800 | 2 644 800 | 2 756 700 | 3 136 100 | 3 515 500 | 3 894 900 |
Монтаж несущего каркаса здания | 991 900 | 1 149 100 | 1 318 900 | 1 464 100 | 1 609 300 | 1 766 500 |
Монтаж сэндвич-панелей | 1 186 900 | 1 363 300 | 1 540 200 | 1 716 500 | 1 893 500 | 2 069 200 |
Итого, руб. | 16 018 000 | 18 424 100 | 20 609 000 | 22 897 900 | 25 223 500 | 27 531 100 |
от 3300 р/м2
5 лет
- Подготовительные работы – проектирование и расчеты, анализ затрат, составление сметы
- Инженерные работы, геологические и геодезические исследования участка
- Производство деталей конструкции для несущего каркаса, элементов отделки, фасонных деталей, дверей, окон, ворот, прогонов и перекрытий. В Москве подобные процессы предлагаются услугой «под ключ» - от проектирования до сдачи здания в эксплуатацию
- Возведение МЗЛФ, коммуникаций, стен, кровли, отделочные работы
- Приемо-сдаточные работы, запуск объекта в эксплуатацию
- Монтаж металлического каркаса на резьбовых соединениях или сварным методом – от 15 000 рублей. Оценка стоимости производится, исходя из веса сооружения
- Крепление панелей на каркас – от 500 рублей за одну единицу. Оценка стоимости проводится на основании метража одного изделия
- Монтаж элементов каркаса кровли – от 500 рублей за 1 м2
- Обустройство кровли для плоской крыши из профнастила с утеплением минеральной ватой, геотекстилем и мембраной – от 500 рублей за 1 м2
- Заливка армированного бетонного пола – от 400 рублей за 1 м3
- Обшивка наружных стен здания профлистом – от 300 рублей за 1 м2
объектов
на ЛСТК
Нас выбирают, потому что мы можем предложить цены на сэндвич-панели, профлист, утеплители ниже среднерыночных. Это объясняется тем, что мы работаем напрямую с производителями без посредников. У нас Вы можете купить всё, что нужно для стройки, заказав комплектацию строительства под ключ.
Мы дорожим клиентами и всегда соблюдаем сроки, поэтому наши заказчики нас рекомендуют свои знакомым, как надежных и профессиональных подрядчиков.
Одним из важнейших направлений нашей деятельности является строительство быстровозводимых зданий, в том числе ангаров, складов, спортивных сооружений, торговых помещений. Модульные здания по своей функциональности не уступают капитальным строениям, при этом возводятся очень быстро благодаря применению современных технологий и оборудования.